03-05-2023 : يعمل 769 صيدلي كمندوب طبي ، من بينهم36 39 يعملون كمندوب طبي خبير * 02-06-2020 : يعمل 216 موظف غير صيدلي كمندوب طبي ، و 54 يعملون كمندوب طبي خبير * 05-06-2023 : هل تعلم أن 88 أدوية جنيسة في لبنان أغلى من ألادوية الاصلية * 31-12-2019 : هل تعلم أن دواء رفض في أوروبا يتم تسويقه في السوق اللبنانية * 05-06-2023 : هل تعلم أن ما لا يقل عن 332 دواء متوفر في السوق اللبنانية وغير متوفر في بلد المنشأ * 05-06-2023 : هل تعرف أن سعر أغلى دواء في لبنان هو 30434557 ليرة لبنانية * 05-06-2023 : ما لا يقل عن 1309 دواء أكثر تكلفة في لبنان منها في بلدان المنشأ * 01-01-2019 : هل تعرف أن "Daktavira" ، دواء بديل ل"Daklinza" ليس له سعر * 31-12-2019 : تم الإعلان عن 352 دواء غير مسوق او مسحوب من الاسواق * 09-11-2021 : 64.72٪ من الصيادلة في لبنان هم من الإناث * 31-12-2019 : في عام 2019 تم تقديم لغاية اليوم 486 دواء لوزارة الصحة للحصول على ترخيص تسويق ، وحصل 514 دواء على ترخيص * 15-06-2018 : قرر وزير الصحة العامة احترازيا تجميد تسويق متمم غذائي AB Slim حيث تبين انه يحتوي على سيبوترامين ، السيلدانيفل والديبوترامين ، لشركة Ab Care Medical Herbs * 01-06-2020 : لا تزال بعض الأدوية المؤرشفة مستوردة * 01-06-2020 : تم استيراد دواء Ixempra إلى لبنان ، وهو دواء سحب من السوق الأوروبية * 01-06-2020 : تم تقديم لقاح مصنوع في الهند للتسجيل في لبنان تم إزالته من قائمة اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية * 01-06-2020 : يوجد في لبنان ١٤ مركزاً اللدراسات السريرية، ويصنف كواحد من أهم دول العالم في مجال الدراسات السريرية بحسب منظمة الصحة العالمية ، تجري حالياً 817 دراسة سريرية في لبنان. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : تم سحب أداكفيو من الاستخدام في الاتحاد الأوروبي بسبب عدم فعاليته العلاجية *
مابثيرا ١٠٠ملجم² : | |
النوع | دواء مسوق |
دواء اصلي | Biotech (Mabthera ١٠٠ملجم) |
الوكيل | أومنيفارما |
الموزع | أومنيفارما |
المختبر | Roche |
الجهة المسؤولة | F. Hoffmann La Roche Ltd |
بلد المصدر | سويسرا |
الشركة المصنعة | Roche Diagnostics GmbH |
المصدر | ألمانيا |
نظام التصنيف الكيميائي العلاجي التشريحي | L01XC02 |
تاريخ المراجعة | 01/09/2013 |
مابثيرا ١٠٠ملجم² :
مابثيرا ١٠٠ملجم² :
مابثيرا ١٠٠ملجم² :
مابثيرا ١٠٠ملجم² :
مابثيرا ١٠٠ملجم² :
خطر |
---|
◼ خطير |
◼ معتدل |
◼ بسيط |
◼ آمن |
مابثيرا ١٠٠ملجم² :
التردد | النسبة المئوية |
---|---|
شائع جدا | ≥ 1/10 |
شائع | ≥ 1/100 - < 1/10 |
غير مألوف | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
نادر | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
نادر جدا | < 1/10,000 |
غير معروف | لا يمكن تقديرها |
Effect | Frequency |
---|---|
Abdomen enlarged | غير شائع |
Abdominal pain upper | شائع |
Agitation | شائع |
ALT increased | شائع جدا |
Anaphylactic reactions | نادر |
Anaphylactoid reactions | غير شائع |
Anaphylaxis | غير شائع |
Angina pectoris | غير شائع |
Angioedema (Angioneurotic oedema) (Quincke oedema) | شائع جدا |
Anorexia | شائع |
Aplastic anemia | غير شائع |
Atrial fibrillation | شائع |
Back pain | شائع |
Bronchitis | شائع جدا |
Bronchospasm | غير شائع |
Bullous disorder | نادر جدا |
Bursitis | شائع |
Cardiac failure | شائع |
Chest pain | شائع |
Chills | شائع جدا |
Coagulation disorders | غير شائع |
Cold syndrome | شائع |
Conjunctivitis | شائع |
Constipation | شائع |
Cytomegalovirus infection | نادر جدا |
Death due to respiratory failure | نادر جدا |
Dizziness | شائع |
Dysphagia | شائع |
Dyspnoea (dyspnea) | شائع جدا |
Face oedema | شائع |
Facial paralysis | نادر جدا |
Febrile infection | شائع |
Febrile neutropenia (Neutropenic fever) | شائع جدا |
Flushing | شائع |
Fungal infection | شائع |
Gastroenteritis | شائع |
Gastrointestinal obstruction | نادر جدا |
Gastrointestinal perforation | نادر جدا |
Gastrooesophageal reflux disease | شائع |
Generalized oedema | غير شائع |
Granulocytopenia | شائع |
Hearing loss | نادر جدا |
Hepatitis B | شائع |
Hepatitis B reactivation | نادر جدا |
Hepatitis C | شائع |
Hepatitis fulminant | نادر جدا |
Herpes virus infection | نادر جدا |
Herpes zoster | شائع |
Hypercholesterolaemia | شائع |
Hyperglycaemia | شائع |
Hypersensitivity reactions | شائع |
Hypertension | شائع جدا |
Hyperuricaemia | شائع |
Hypoesthesia | شائع |
Hypogammaglobulinaemia | نادر جدا |
Hypotension | شائع |
Hypoxia | غير شائع |
IgG levels decreased | شائع جدا |
Infection | شائع جدا |
Infection of unknown etiology | شائع |
Infusion related reaction | شائع جدا |
Infusion related reaction with fatal outcome | نادر جدا |
Infusion site pain | غير شائع |
Insomnia | شائع جدا |
Interstitial pneumonitis | غير معلوم |
JC virus-associated progressive multifocal leukoencephalopathy | نادر جدا |
Lacrimal disorder | شائع |
Laryngeal oedema | غير شائع |
LDH elevated | شائع |
Left ventricular failure | غير شائع |
Lyell Syndrome (Toxic epidermal necrolysis) | نادر جدا |
Lymphadenopathy | غير شائع |
Malaise | شائع |
Migraine | شائع |
Mouth ulceration | شائع |
Muscle spasms | شائع جدا |
Myocardial infarction | شائع |
Myocardial ischaemia | غير شائع |
Neck pain | شائع |
Nervousness | غير شائع |
Neuropathy peripheral | نادر جدا |
Neutropenia | شائع جدا |
Night sweats | شائع |
Obliterative bronchiolitis (Bronchiolitis obliterans) | غير شائع |
Oedema peripheral | شائع جدا |
Orthostatic hypotension | شائع |
Osteoarthritis | شائع |
Otalgia (Earache) (Ear pain) | شائع |
Paraesthesia (paresthesia) | شائع |
Platelet count decreased (Thrombocyte count decreased) | شائع جدا |
Pneumonia | شائع |
Posterior reversible leukoencephalopathy syndrome (PRES) | نادر جدا |
Progressive multifocal leukoencephalopathy | نادر جدا |
Pruritus generalized | غير شائع |
Pulmonary oedema | نادر |
Pyrexia | شائع جدا |
Renal failure acute (Acute renal insufficiency) (Kidney failure acute) (Renal insufficiency acute) | نادر جدا |
Respiratory failure | غير شائع |
Respiratory tract infection | شائع |
Rhinitis | شائع |
Sciatica | شائع |
Sensory disturbance | نادر جدا |
Septicemia | شائع |
Serum sickness-like reaction | نادر جدا |
Sinusitis | شائع |
Stomatitis | شائع |
Supraventricular tachycardia | غير شائع |
Sweating | شائع |
Throat irritation | شائع |
Tinea pedis | شائع |
Tremor | شائع |
Tumour pain | شائع |
Upper respiratory tract infection | شائع جدا |
Urinary tract infection | شائع جدا |
Vasculitis | نادر جدا |
Vasodilation | شائع |
Ventricular tachycardia | غير شائع |
Viral infection | شائع جدا |
Vision loss | نادر جدا |
Weight decreased (Weight loss) | شائع |
Wheezing | غير شائع |
آلم | شائع |
آلم عضلي | شائع |
آلم في المفاصل | شائع جدا |
ألم البطن | شائع |
الإسهال | شائع جدا |
الاكتئاب | غير شائع |
الالتهابات البكتيرية | شائع جدا |
التقيؤ | شائع |
التهاب الكبد | نادر جدا |
السعال | شائع جدا |
الطفح | شائع جدا |
الوهن | شائع جدا |
انخفاض الكالسیوم | شائع |
بطء ضربات القلب | غير شائع |
تساقط الشعر أو تخففه | شائع جدا |
تعب | شائع جدا |
خلل في حاسة الذوق | غير شائع |
ربو | غير شائع |
سرعة ضربات القلب | شائع |
شرّى | شائع |
صداع | شائع جدا |
صداع | شائع جدا |
صوت رنين أو طنين في الأذنين | شائع |
عدم انتظام ضربات القلب | شائع |
غثيان | شائع جدا |
فقر الدم | شائع جدا |
فقر الدم الانحلاليّ | غير شائع |
قلق | شائع |
متلازمة ستيفنز جونسون | نادر جدا |
نزيف الأنف | شائع جدا |
نقص الخلايا الشامل | شائع |
نقص في الكريات البيضاء | شائع جدا |
هبات ساخنة | شائع |
هراش | شائع جدا |
مابثيرا ١٠٠ملجم² :
▲ الأغلى |
▼ الأرخص |
P.P. = | السعر العام |
P/U = | سعر الوحدة |
- الادوية التي تحتوي على نفس العنصر الاساسي |
- ادوية من نفس الجرعة |
- ادوية لنفس طريقة الاستعمال |
NB : Products With Same Indication |
Different Units By MoH Code
مابثيرا ١٠٠ملجم² MoH 5574 :
الشكل | محلول مركز للحقن |
التغليف | عبوة زجاجية |
حجم المغلف | علبة من ٢ |
الجرعة | 100mg |
ظروف الحفظ | 2-8°C محمية من الضوء |
السعر العام | 35722423.55 L.L. |
فئة | E1 |
ضمان | ✔ |
كرنتينا | ✔ |
رقم التسجيل | 219561/09 |
تاريخ التقديم | 01/01/2009 |
سنة التسجيل | 2009 |
Price Comparison
● البلد: | ألمانيا | |
● حجم المغلف: | 2 | |
● السعر العام: | 833.78 EUR | ( 80,773,271.28 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 2 | |
● الكلفة/الوحدة: | 416,89 EUR | ( 40,300,416.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 24/10/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | إيطاليا | |
● حجم المغلف: | 2 | |
● السعر العام: | 826.96 EUR | ( 80,112,576.96 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 2 | |
● الكلفة/الوحدة: | 413,48 EUR | ( 40,009,788.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 501.06 EUR | |
● تاريخ السعر: | 17/12/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | فنلندا | |
● حجم المغلف: | 2x10ml | |
● السعر العام: | 810.71 EUR | ( 78,538,341.96 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 2 | |
● الكلفة/الوحدة: | 405,355 EUR | ( 39,234,780.00 LBP ) |
● المرجع: | Kela | |
● تاريخ السعر: | 22/04/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | قطر | |
● حجم المغلف: | 2x10ml | |
● السعر العام: | 2820 QAR | ( 69,253,560.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 2 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1410 QAR | ( 34,626,780.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 2316.217966816 QAR | ( 56881680.829067 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 28/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | عمان | |
● حجم المغلف: | 2x10ml | |
● السعر العام: | 296.89 OMR | ( 68,502,617.26 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 2 | |
● الكلفة/الوحدة: | 148,445 OMR | ( 34,148,632.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 19/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | سويسرا | |
● حجم المغلف: | 2x10ml | |
● السعر العام: | 627.3 CHF | ( 64,875,366.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 2 | |
● الكلفة/الوحدة: | 313,65 CHF | ( 32,370,460.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 532.16 CHF | |
● تاريخ السعر: | 04/04/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الأمارات العربية المتحدة | |
● حجم المغلف: | 10ml Vial x 2 | |
● السعر العام: | 2634.5 AED | ( 63,652,154.50 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 2 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1317,25 AED | ( 31,820,037.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 2244.55 AED | ( 54230572.55 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 21/08/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أبو ظبي | |
● حجم المغلف: | 2x10ml | |
● السعر العام: | 2634.5 AED | ( 63,652,154.50 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 2 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1317,25 AED | ( 31,820,037.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 2244.55 AED | ( 54230572.55 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 27/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الأردن | |
● حجم المغلف: | 2 | |
● السعر العام: | 508.27 JOD | ( 63,646,077.67 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 2 | |
● الكلفة/الوحدة: | 254,135 JOD | ( 31,806,134.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 488.72 JOD | ( 61198007.12 LBP ) |
● المرجع: | JFDA | |
● تاريخ السعر: | 02/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أيسلندا | |
● حجم المغلف: | 2x10ml | |
● السعر العام: | 98425 ISK | ( 63,484,125.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 2 | |
● الكلفة/الوحدة: | 49212,5 ISK | ( 31,741,740.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 75293 ISK | ( 48563985 LBP ) |
● المرجع: | Icelandic Medicines Agency | |
● تاريخ السعر: | 01/04/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | البحرين | |
● حجم المغلف: | 2x10ml | |
● السعر العام: | 250.62 BHD | ( 59,580,895.08 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 2 | |
● الكلفة/الوحدة: | 125,31 BHD | ( 29,716,750.00 LBP ) |
● المرجع: | nhra | |
● تاريخ السعر: | 09/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الدنمارك | |
● حجم المغلف: | 2 | |
● السعر العام: | 4528.55 DKK | ( 58,762,464.80 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 2 | |
● الكلفة/الوحدة: | 2264,275 DKK | ( 29,377,664.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 3361.89 DKK | ( 43623884.64 LBP ) |
● المرجع: | Danish Medicine Agency | |
● تاريخ السعر: | 19/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | إسبانيا | |
● حجم المغلف: | 2x10ml | |
● السعر العام: | 567.93 EUR | ( 55,018,786.68 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 2 | |
● الكلفة/الوحدة: | 283,965 EUR | ( 27,415,908.00 LBP ) |
● المرجع: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios | |
● تاريخ السعر: | 06/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | قبرص | |
● حجم المغلف: | 2x10ml (100mg) | |
● السعر العام: | 545.36 EUR | ( 52,832,295.36 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 2 | |
● الكلفة/الوحدة: | 272,68 EUR | ( 26,350,272.00 LBP ) |
● المرجع: | Cyprus Minister of Health | |
● تاريخ السعر: | 24/03/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | جمهورية التشيك | |
● حجم المغلف: | 2x10ml | |
● السعر العام: | 13765.76 CZK | ( 52,571,437.44 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 2 | |
● الكلفة/الوحدة: | 6882,88 CZK | ( 26,282,358.00 LBP ) |
● المرجع: | SUKL | |
● تاريخ السعر: | 28/02/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | هولندا | |
● حجم المغلف: | 2x10ml | |
● السعر العام: | 513.92 EUR | ( 49,786,513.92 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 2 | |
● الكلفة/الوحدة: | 256,96 EUR | ( 24,800,256.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 506.9 EUR | ( 49106444.4 LBP ) |
● المرجع: | Zorginstituut Nederland | |
● تاريخ السعر: | 15/06/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | المملكة العربية السعودية | |
● حجم المغلف: | 10ml | |
● السعر العام: | 1914.7 SAR | ( 45,263,508.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 2 | |
● الكلفة/الوحدة: | 957,35 SAR | ( 22,623,480.00 LBP ) |
● المرجع: | sfda | |
● تاريخ السعر: | 16/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | النرويج | |
● حجم المغلف: | 2x10ml | |
● السعر العام: | 5262.1 NOK | ( 42,644,058.40 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 2 | |
● الكلفة/الوحدة: | 2631,05 NOK | ( 21,321,624.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 4078.68 NOK | ( 33053622.72 LBP ) |
● المرجع: | Norwegian Medicine Agency | |
● تاريخ السعر: | 01/04/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | السويد | |
● حجم المغلف: | 2 | |
● السعر العام: | 4875.41 SEK | ( 40,992,447.28 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 2 | |
● الكلفة/الوحدة: | 2437,705 SEK | ( 20,490,296.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 4734.47 SEK | ( 39807423.76 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 23/04/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | بلجيكا | |
● حجم المغلف: | 2x10ml | |
● السعر العام: | 421 EUR | ( 40,784,796.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 2 | |
● الكلفة/الوحدة: | 210,5 EUR | ( 20,343,960.00 LBP ) |
● المرجع: | cbip | |
● تاريخ السعر: | 02/12/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | اليونان | |
● حجم المغلف: | 2x10ml | |
● السعر العام: | 414.93 EUR | ( 40,196,758.68 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 2 | |
● الكلفة/الوحدة: | 207,465 EUR | ( 20,053,332.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 350.59 EUR | |
● سعر الصيدلة: | 355.85 EUR | ( 34473324.6 LBP ) |
● المرجع: | National Organization for Medicines | |
● تاريخ السعر: | 25/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | المملكة المتحدة | |
● حجم المغلف: | 2x10ml | |
● السعر العام: | 349.25 GBP | ( 39,691,913.25 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 2 | |
● الكلفة/الوحدة: | 174,625 GBP | ( 19,774,926.00 LBP ) |
● المرجع: | DMD | |
● تاريخ السعر: | 08/03/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | لبنان | |
● الشكل: | محلول مركز للحقن | |
● حجم المغلف: | Box of 2 | |
● السعر العام: | 35722423.55 LBP | ( 35,722,423.55 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 2 | |
● الكلفة/الوحدة: | 17861211,77 LBP | ( 17,861,211.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 13/06/2024 |
● البلد: | تركيا | |
● حجم المغلف: | 2 | |
● السعر العام: | 1816.13 TRY | ( 4,867,228.40 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 2 | |
● الكلفة/الوحدة: | 908,065 TRY | ( 2,433,440.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 28/10/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | فرنسا |
● حجم المغلف: | 2 |
● المرجع: | ansm |
● تاريخ السعر: | 15/05/2021 |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | نيوزيلاندا |
● حجم المغلف: | 2 inj |
● سعر المصنع: | 1075.5 NZD |
● المرجع: | New Zealand Pharmaceutical Management Agency |
● تاريخ السعر: | 01/04/2020 |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | البرتغال |
● حجم المغلف: | 2 |
● المرجع: | Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde |
● تاريخ السعر: | 22/04/2019 |
ملاحظة
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
Drop File